MOYEUVRE
GRANDE

18,19, 20 Septembre 2009
Juge : Mr Gérard DUTERNE
Hommes assistants : Mr Aurélien CASOLE, Mr Michaël D'ALMEIDA, remplaçant Mr Stéphane BOTTARO

Benji des Masques Noirs de Danjoe 383.350
Champion de Lorraine 2009
| Nom du chien | Race/Sexe | Conducteur | Club | Pts | |
| benji des masques noirs de danjoe | bbmm | krajecki christiane | rombas | 383.350 | |
| u'sysko des guerriers du crépuscule | bbmm | hilt michel | mondelange | 379.775 | |
| belle du clos champcheny | bbmf | arnold christina | saint avold | 371.900 | |
| biker du banc des hermelles | bbmm | bracco michel | metz | 362.824 | |
| arko de la plaine des cheyennes | bbmm | schivo patrick | hellimer | 355.300 | |
| a'stone des guerriers du crépuscule | bbmm | d'almeida josette | rogeville | 348.700 | |
| apache des légendaires vanova | bam | salgado antonio | luneville | 347.262 | |
| castore du château du paradis | bam | gottfreund dominique | creutzwald | 345.600 | |
| vitou du chemin des figuiers | bbmm | bryer gérald | toul | 344.625 | |
| volff du musher | bbtm | schleininger corinne | auboué | 343.625 | |
| cheik de la flêche de cupidon | bbtm | kulpa pascal | bouxières | 336.975 | |
| vass des souverains de lorraine | bbmm | d'almeida guy | rogeville | 331.100 | |
| satan du domaine de sainte mathilde | bbmm | romaniuk jean-pierre | thionville | 326.250 | |
| biloc de la flêche de cupidon | bbtm | schuler rudolf | raucourt | 324.099 | |
| boston du banc des hermelles | bbmm | crippa pascal | metz | 321.211 | |
| barry du séjour de la petite saule | bbmm | gottfreund patrice | hellimer | 315.150 | |
| bimbo du domaine n'kenia | bbmf | dierstein marcel | pont à mousson | 314.611 | |
| b'dracko du jardins de bambous | bbmm | muller jérôme | folschviller | 313.500 | |
| virus du bois des trembles | bbmm | kaminski émile | merten | 312.800 | |
| utter du domaine des eurantes | bbmm | aubry jérémy | moyeuvre grande | 310.500 | |
| blackos de kantphania | bam | tacchi christian | thionville | 308.550 | |
| urrace des masques noirs de danjoe | bbmf | clausse philippe | moyeuvre grande | 308.550 | |
| athos | bam | brennstuhl jean-louis | hellimer | 300.350 | |
| vasko du manoir d'eiko | bbmm | simon franck | nord meusien | 299.750 | |
| bayard du val d'auzon | bam | pietretti frédéric | marville | 298.100 | |
| eik les roux du marais | bbmm | potey jerôme | montigny les metz | 292.875 | |
| vulcain des ducs de la fontaine | bbtm | orliange michel | pont à mousson | 287.100 | |
| usti | bbmm | thouvenot claude | saint-nabord | 279.950 | |
| ubis des masques noirs de danjoe | bbmf | roeder daniel | moyeuvre grande | 272.800 | |
| u2 du domaine des eurantes | bbmm | lux yves | nord meusien | 266.024 | |
| beuster des masques noirs de danjoe | bbmm | szymanowicz gaby | moyeuvre grande | Blessé | |
| baron des jardins de bambous | bbmm | muller christophe | folschviller | Blessé | |
| axo du clos champcheny | bbmm | sauder alain | hellimer | Blessé | |
| tobby du domaine de la jurence | bbtm | di muzio fabien | nancy | Blessé | |
| villy des loups mutins | BBMM | bach daniel | merten | Malade | |
| Blanc V | scorpio des ducs du justemont | bbmm | insalaco gaëtan | moyeuvre grande | |
| Blanc S | ubis des masques noirs de danjoe | bbmf | roeder daniel | moyeuvre grande | |
| Blanc D | vicco von der schoene ecke | bbmm | fischer sonia | hellimer |
|
Exercices |
Points |
| Sauts | 60 |
| Suite en Laisse | 4 |
| Refus d'appâts lancés (4) | 10 |
| Refus d'appâts au sol (6) | 10 |
| En avant | 12 |
| Rapport d'objet à l'insu | 8 |
| Positions A DCACDA | 20 |
| Rapport d'objet lancé | 4 |
| Absence du conducteur pendant une minute assis | 10 |
| Rapport d'objet au vu | 8 |
| Suite sans laisse, chien muselé | 8 |
| Attaque arrêtée de face | 20 |
| Défense du conducteur | 30 |
| Attaque fuyante | 30 |
| Recherche et accompagnement de l'HA | 40 |
| Attaque au revolver (avec garde au ferme) | 30 |
| Garde d'objet | 30 |
| Attaque de face | 30 |
| Allure générale soit 10% des points obtenus | 36 |
| Total | 400 |