|
|
![]() |
Juge : Claude DOPP
Hommes assistants : Cédrc GOTTFREUND, Nicolas THEYS, Mathieu HILT, Antoine DOUCET
Lettre à Mr. Orlandini (par Catherine BARANES)
| CSAU | ||||
| Nom du chien | Race | Nom du conducteur | Club | POINTS |
| djimmy du bois des trembles | bbmm | GUEBEL Roger | saint-avold | EXC |
| d'jack du château du paradis | bam | TORTORICI Martine | creutzwald | EXC |
| duc du château du paradis | bam | GOTTFREUND Dominique | creutzwald | EXC |
| Cheops du domaine des gueules noires | bbmm | ROTHEN BERGER Jürgen | VDH | EXC |
| clip dit cyrus du void de la bure | BBMM | REICH Stéphane | DOG ACADEMY | EXC |
| BREVET | ||||
| Nom du chien | Race | Nom du conducteur | Club | POINTS |
| duc du château du paradis | bam | GOTTFREUND Dominique | creutzwald | 99.45 |
| djimmy du bois des trembles | bbmm | GUEBEL Roger | saint-avold | 97.80 |
| castor de vulcain | bbmm | PHILIPPI Manfred | oeting | 97.80 |
| Cheops du domaine des gueules noires | bbmm | ROTHEN BERGER Jürgen | VDH | 96.70 |
| clip dit cyrus du void de la bure | BBMM | REICH Stéphane | DOG ACADEMY | 95.60 |
| dean des tommyknockers | bbmm | LAUER Sébastien | merten | 93.50 |
| d'jack du château du paradis | bam | TORTORICI Martine | creutzwald | 92.30 |
| hayrton de la noire alliance | bbmm | DI VIGNO Antoine | amis du boxer | 90.65 |
| athos | bbmm | CAPODICI Lucien | merten | 86.25 Ajourné |
| BAYARD du péril jaune | bbmm | BERNARD Jean-Luc | falck | 70.30 Ajourné |
| RING 1 | ||||
| Nom du chien | Race | Nom du conducteur | Club | POINTS |
| duc du château du paradis | bam | GOTTFREUND Dominique | creutzwald | 188.45 |
| castor de vulcain | bbmm | PHILIPPI Manfred | oeting | 180.20 |
| d'jack du château du paradis | bam | TORTORICI Martine | creutzwald | 175.80 |
| djimmy du bois des trembles | bbmm | GUEBEL Roger | saint-avold | 175.80 |
| CARTOUCHE Vom Hellimer Hof | rott. m | POINSIGNON Damien | folschviller | 170.85 |
| draken du vieux marronier | bbmm | BAUER Sylvain | folschviller | 162.70 |
| Cheops du domaine des gueules noires | bbmm | ROTHEN BERGER Jürgen | VDH | 162.10 |
| VARRO 2 | bam | CAPODICI Lucien | merten | 146.10 |
| cotton du château du paradis | bam | BANRY Daniel | golbey | 101.00 |
| biba du clos champcheny | bbmf | ARCHIMBAUD Patrick | merten | 90.55 |
| RING 2 | ||||
| Nom du chien | Race | Nom du conducteur | Club | POINTS |
| vidocq | bbmm | SUSSE Dominique | montigny les metz | 264.60 |
| betty du domaine n'kenia | bbmf | CAILLE Stéphane | LUNEVILLE | 264.00 |
| BILLY de Taous du Midi | bam | GOUPIL Michel | sommerviller | 262.20 |
| CESAR du Domaine Saint-Gildas | BAM | TORTORICI Martine | creutzwald | 255.00 |
| Bart dit balko | bam | FRANCIS Serge | montbavin | 251.40 |
| RING 3 | ||||
| Nom du chien | Race | Nom du conducteur | Club | POINTS |
| castore du château du paradis | bam | GOTTFREUND Dominique | creutzwald | 388.300 |
| uchi-mata de salte cabre | bbtm | LEVEQUE Pierre-Yves | la neuvillette les reims | 388.300 |
| u'sysko des guerriers du crépuscule | bbmm | HILT Michel | mondelange | 388.300 |
| virus du bois des trembles | bbmm | KAMINSKI Emile | merten | 385.550 |
| sydney du domaine d'orca | bbmf | BODEAU Alexandra | dole | 383.625 |
| apache des légendaires vanova | bam | SALGADO Tonio | luneville | 370.700 |
| tyson | bbmm | SCHOBERT Christian | hellimer | 369.600 |
| unik du domaine d'orca | bbmm | BODEAU Alexandra | dole | 368.599 |
| barry du séjour de la petite saule | bbmm | GOTTFREUND Patrice | hellimer | 363.000 |
| athos | bam | BRENNSTUHL Jean-Louis | hellimer | 355.300 |
| budy | bam | LEMAIRE Stéphane | rombas | 354.750 |
| blackos de kantphania | bam | TACCHI Christian | Thionville | 344.300 |
| rustie de vulcain | bbmm | DEBS Emmanuel | saint-avold | 333.575 |
| villy des loups mutins | bbmm | BACH Daniel | merten | 332.211 |
| bill du domaine de sainte mathilde | bbmm | JETTE Jean-Paul | montbavin | 322.300 |
| beno du domaine de la jurence | bbmm | TOUSSAINT Raphaël | bar le duc | 315.150 |
|
Monsieur ORLANDINI
Une vie de passion La passion d’une vie Tel se définit avec succès Bonheur et fantaisie La vie du « magicien » Vous, Monsieur Orlandini !! Grand amateur de chiens Allemands, Belge ou Français Qu’ils soient en Ring ou en Campagne En Recherche ou en Pistage En Mondioring ou en RCI Le travail vous fait vibrer ! Le goût sucré de la compétition La complicité avec vos compagnons Le travail, le talent, la compréhension Ont fait de vous un Maître de la Cynophilie !! Un amoureux génial de la gent canine. De nombreux disciples vous avez formés Leurs apportant solutions et connaissance Car le savoir n’est rien sans la connaissance ! Vous êtes un grand Monsieur, Humble et formidablement généreux, Passionné et passionnant, Refusant les honneurs, bien mérités ; Aujourd’hui pourtant C’est vous que nous sommes venus honorer, Simplement, mais avec Passion Comme tous les amateurs effrénés De nos amis les chiens ! Et maintenant Champagne ! Catherine BARANES
|